(税抜き表示) 2023年6月より
種別 | 監理費の種類 | 費用 | |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 募集申込手続き費用 | 送出機関への取次費用 | 30,000~50,000 |
採用関係手続き費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 100,000~120,000 | |
採用面接立会い費用 | |||
実習計画認定申請支援費用 | |||
事務諸経費他 | 20,000~30,000 | ||
合計 | 150,000~200,000 | ||
講習費用 | 入国前講習費用 | 講習委託費用 | 40,000 |
講習管理・講師打合せ費用 | |||
入国後講習費用 | 講習施設使用料・宿泊費用 | 90,000~120,000 | |
講師派遣費用・通訳謝金・教材費等 | |||
交通費等 | 入国から講習施設、施設から実施者配属費用 | 実費 | |
荷物の輸送費等 | |||
実習生付添費用 | 付添い者の交通費・人件費等 | 実費相当額 | |
健康診断費用 | 実費 | ||
講習手当 | 実習生への講習期間中の手当 | 60,000 | |
合計 | 190,000~220,000 +実費相当額 |
||
監査指導費 | 監査、定期訪問等費用 | 人件費等 | 25,000~40,000 |
旅費交通費 | |||
送出機関への管理費 | 10,000 | ||
事務諸経費他 | 5,000~10,000 | ||
合計(毎月) | 40,000~60,000 | ||
その他諸経費 | 入国時渡航費用 | 実費 | |
帰国費用 | 実習実施者所在地~帰国先到着まで | 実費 | |
付添い費用、人件費、事務諸経費 | 20,000~30,000 | ||
実習計画認定申請(2号、3号)支援費用 | 実費相当額 | 1回につき 30,000 | |
在留資格変更・更新手続き支援費用 | 実費相当額 | 1回につき 25,000 | |
技能検定試験・技能実習集評価試験費用 | 振込手数料込 | 実費 | |
総合保険料(任意)・国保保険料 | 注:国保は入国後講習時 | 実費 | |
合計 | (注)100,000~110,000+実費 |
注:合計は、在留資格変更更新手続き費用2回分を含む。